1/ Nissan Primastar DCI 115 de 06/01/11 HANDICAP Amenagé TPMR – 9 PL – 430 965 km
2 /Renault Clio 36-1500 DCI 70 de 28/10/11 CTTE DERIV VP 2 places – 365 363 km
3/ Renault Master DCI 100 L2H2 – de 30/01/12 – 302 059 km
4/ Renault Trafic DCI 115 L2H2 de 14/05/12 – 403 121 km – Problème injection
5/ Renault Scénic Initial 1.5 DCI 130 de 02/07/12 7 Places – 285 031 km
6/ Renault Master DCI 145 L2H2 de 09/10/12 – 474 275 km
7/ Renault Master DCI 125 L2H2 de 21/12/15 – 522 897 km
8/ Renault Master DCI 125 L2H2 de 04/10/13 – 269 727 km
9/ Nissan Primastar DCI 115 de 20/12/13-9 Places-272 640 km
10/ Renault Master DCI 150 L2H2 de 28/02/14 – 335 670 km – Choc porte latérale droite
11/ Renault Trafic DCI 115 L2H2 de 11/04/14 – 305 353 km – boite de vitesse bruyante
12/ Renault Master DCI 125 L2H2 de 18/04/14 – 298 089 km
13/ Renault Master DCI 125 L2H2 de 03/07/14 – 398 254 km
14/ Renault Master DCI 165 de 18/06/15 caisse 20m3 déménageur-469 848 km
15/ Renault Master DCI 125 L2H2 de 06/11/15 – 383 226 km
16/ Renault Master DCI 135 L3H2 de 15/12/15 – 331 941 km
17/ Renault Master DCI 165 de 15/02/16 – 264 485 km – boite de vitesse bruyante
18/ Renault Master DCI 165 L2H2 de 04/04/16 – 353 506 km – attelage
19/ Renault Trafic DCI 145 L2H2 de 24/10/16 – 326 768 km
20/ Renault Master DCI 125 L2H2 de 23/11/16 – 372 899 km
21/ Renault Master DCI 125 L2H2 du 19/12/16 – 378 114 km
22/ Renault Master DCI 170 du 21/11/18 caisse 20m3 déménageur – 178 835 km
23/ Renault Master DCI 170 du 31/07/19 caisse 20m3 hayon – 334 127 km
24/ Renault Trafic DCI 170 du 20/01/20 – 331 277 km
25/ Volkswagen Tiguan TDI 150ch – BM6 – finition lounge – 08/2015 – 177000 km
50/ Véhicules pour pièces 3 Master, 1 Scénic, 1 Primastar 9pl (VENDU UNIQUEMENT EN SALLE )